基本の各種工賃表を記載します。自転車の状況によって金額の変動はありますので、あくまで目安とご理解ください。店頭でのお見積りの際により詳細な金額をご提示させていただきます。
メンテナンスパック
プリライドメンテナンス 通常工賃¥3,300
各部ボルトの増し締めチェック、ヘッド、ブレーキ、変速、注油等の基本点検です。
イベント前や定期的な実施をおススメします。
オーバーホール 別途お見積り
各部の分解洗浄、消耗品の交換を行うオーバーホールです。固定の金額は設定しておりませんので、別途バイクを確認してのお見積りをお出しします。ご要望等お伝えください。
その他作業工賃表(編集途中随時追加)
タイヤ回り
項目 | 基本料金(税込)(部品代を除く) | 備考 |
パンク修理(一般車のみ) | 1カ所¥1,430 | パッチ1カ所増えるごとに +¥440 虫ゴム交換+\220 |
タイヤチューブ交換(一般車) | 前輪¥2,200 後輪¥3,300 | |
チューブ交換(スポーツ車) | ¥1,320 | クリンチャータイヤ交換も同額 |
チューブレスタイヤ交換 | \2,200 | 別途シーラント代 |
チューブラータイヤ交換 | \3,300 | 別途テープ、セメント代 |
簡易ホイール触れ取り | ¥1,100 | タイヤ脱着しない場合 |
スポーク交換 | ¥1,650 | タイヤ脱着を行わない場合の基本工賃 パーツ脱着を伴う場合は追加 |
変速、ブレーキ周り
項目 | 基本料金(税込)(部品代を除く) | 備考 |
変速調整1ヵ所 | ¥1,100 | |
ブレーキ調整1ヵ所 | \1,100 | |
変速ケーブル交換1本 | ¥1,760 | 内装の場合+¥660 |
ディレイラー交換1ヵ所 | ¥2,200 | |
ブレーキケーブル交換1本 | ¥1,760 | 内装の場合+¥660 |
ブレーキ本体交換1ヵ所 | \2,200 | |
油圧ブレーキ簡易ブリーディング1ヵ所 | \2,200 | |
油圧ブレーキオイル交換1ヵ所 | ¥3,300 | 別途オイル代 |
油圧ブレーキホース交換1ヵ所 | \4,400 | ブリーディング含む別途オイル代 |
油圧キャリパー交換1ヵ所 | \4,400 | ブリーディング含む別途オイル代 |
ハンドル周り
項目 | 基本工賃(税込)(部品代を除く) | 備考 |
ヘッド調整 | \1,100 | |
ヘッドグリスアップ | \2,750 | |
ステム交換(アヘッド) | ¥1,650 | |
ハンドル交換(フラット) | ¥2,200 | |
ハンドル交換(ドロップ) | ¥3,300 | |
グリップ交換 | \880 | |
バーテープ交換 | ¥2,200 | |
ブレーキレバー交換(フラット) | \2,200 | |
シフトレバー交換(フラット) | \2,200 | |
レバー交換(ドロップ) | \3,300 | |
クランク回り
項目 | 基本料金(税込)(部品代を除く) | 備考 |
ペダル交換 | \1,100 | |
クランク交換(コッタレス等) | \2,420 | |
クランク交換(ホローテック等) | \2,200 | |
BB交換(カートリッジ) | \3,300 | |
BB交換(圧入) | \4,400 | |
BBグリスアップ | \2,750 | |
ハブ回り
項目 | 基本料金(税込)(部品代を除く) | 備考 |
フリーボディグリスアップ | \2,750 | |
フロントハブグリスアップ | \3,300 | |
リアハブグリスアップ | \4,400 | |